PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS          
ENTRE FASES          
Y PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
ESPECIE PERIODO TRANSCURRIDO DESDE
|           
  |                   Siembra a germinación (días)  |                   Germinación a cosecha (días)  |                   Profundidad de siembra (cm)  |      
|           Ajo *  |                   8  |                   120  |                   2  |      
|           Arveja  |                   5  |                   90  |                   3  |      
|           Calabacín o zapallito italiano  |                   7  |                   90  |                   3  |      
|           Cebolla de rama *  |                   15  |                   110 ***  |                   -  |      
|           Cilantro  |                   17  |                   60  |                   2  |      
|           Fresa o frutilla *  |                   15  |                   90  |                   -  |      
|           Haba  |                   8  |                   100  |                   4  |      
|           Habichuela o poroto verde  |                   5  |                   70  |                   3  |      
|           Frijol o poroto seco  |                   5  |                   100  |                   3  |      
|           Melón  |                   6  |                   90  |                   3  |      
|           Nabo de cuello morado **  |                   5  |                   80  |                   1  |      
|           Pepino de ensalada  |                   5  |                   70  |                   3  |      
|           Rabanito rojo  |                   4  |                   30  |                   2  |      
|           Remolacha o betarraga **  |                   10  |                   120  |                   3  |      
|           Sandía o patilla  |                   8  |                   90  |                   4  |      
|           Zanahoria  |                   18  |                   120  |                   c.s.  |      
|           Zapallo común  |                   7  |                   120  |                   4  |      
* Su multiplicación es vegetativa o asexual.
** Estas especies se pueden sembrar directamente y también se pueden transplantar.
*** Después de la primera cosecha se hacen recolecciones permanentes cada 60 días, al menos
durante 18 meses y si el manejo es adecuado pueden permanecer produciendo durante tres años. La profundidad de la siembra depende del tamaño al cual se corten las ramas utilizadas para la siembra.