| ESPECIES | ÉPOCA | ||
| Adecuada | Medianamente adecuada | Inadecuada | |
| Ajo | Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
| Arveja | Marzo-Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
| Cebolla de rama | Enero-Febr | Resto del año | |
| Cilantro | Febr-Marzo-Abril | Resto del año | |
| Fresa o frutilla | Sept-Oct-Nov | Marzo-Abril-Mayo | Resto del año |
| Haba | Marzo-Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
| Habichuela o poroto verde | Sep-Oct-Nov | Resto del año | |
| Frijol o poroto seco | Sept-Oct-Nov | Resto del año | |
| Melón | Sept-Oct-Nov | Resto del año | |
| Nabo blanco | Marzo-Mayo | Dic-Febr | Junio-Julio |
| Nabo cuello morado | Agosto-Nov | ||
| Pepino de ensalada | Sept-Oct-Nov | Febrero | Resto del año |
| Rabanito rojo | Mar-Abr-Mayo Agosto-Sept-Oct- Noviembre | Enero-Febr-Dic | Resto del año |
| Remolacha o Betarraga | Enero-Mayo Agosto-Sept | Junio-Julio | Oct-Dic |
| Sandía | Sept-Nov | Resto del año | |
| Zanahoria | Enero-Mayo Agosto-Sept | Junio-Julio Oct-Dic | |
| Zapallo italiano | Sept-Oct | ||
La perlita o agrolita se obtiene de una roca volcánica vitrea llamada perlita, que es un mineral silicio, cuyas partículas se expanden a temperaturas de 760 a 1000 o C, al evaporarse el agua que contiene en su interior, provocando que los guijarros exploten formando partículas más pequeñas con aspecto esponjoso, parecidas a las palomitas o rosetas de maíz. Para ello las rocas se trituran a un tamaño determinado de partículas, que se expanden de 4 a 20 veces su volumen inicial. La agrolita es un sustrato granular de color blanco con una densidad promedio de 130 a 150 kilos/m 3 . Su principal componente químico en el silicato de aluminio, que es estéril e inerte. Este sustrato presenta partículas grandes y pequeñas que proporcionan buena aireación, buen drenaje y baja retención de humedad. Es un material de con densidad de 0.21 gr/cm 3 . Presenta una porosidad del 95% de su volumen, aspecto que lo hace un material ligero, con alta estabilidad que no contiene nutrientes por lo que...