| Algunas fórmulas específicas. (En gramos/20 litros de agua, excepto *) | |||||||||
| Fórmula 1 | Nitrato de Potasio: 11.2 Nitrato de Amonio: 9.9 Superfosfato de Calcio Simple: 25.6 Sulfato de Magnesio: 12 Sulfato Ferroso: 3 | ||||||||
| Para los almácigos durante un mes. Para el jitomate durante la primera semana posterior al trasplante. Para plantas jóvenes como rábano, frijol, nabo, chícharo, etc. | |||||||||
| Nitrato de Potasio: 11.2 Nitrato de Amonio: 14.1 Superfosfato de Calcio Simple: 21.2 Sulfato de Magnesio: 9 Sulfato Ferroso: 3 | Fórmula 2 | ||||||||
| Para el jitomate; usar después de la fórmula 1, hasta la cosecha. Para plantas como frijol, rábano, cebolla, hierbabuena. | |||||||||
| Fórmula 3 | Nitrato de Potasio: 11.2 Nitrato de Amonio: 11.6 Superfosfato de Calcio Simple: 14.6 Sulfato de Magnesio: 10.5 Sulfato Ferroso: 3 Sulfato de Calcio: 14.5 | ||||||||
| Para plantas de hojas comestibles en general (lechuga, por ejemplo). | |||||||||
| Nitrato de Potasio: 11.5 Nitrato de Amonio: 17.1 Superfosfato de Calcio Simple: 22.8 Sulfato de Magnesio: 10 Sulfato Ferroso: 3 Sulfato de Calcio: 14.5 | Fórmula 4 | ||||||||
| Para flores y vegetales a la intemperie. | |||||||||
| Fórmula 5 | Nitrato de Potasio: 12 Nitrato de Amonio: 23.3 Superfosfato de Calcio Simple: 20 Sulfato de Magnesio: 10 Sulfato Ferroso: 3 Sulfato de Calcio: 11.7 | ||||||||
| Exclusivamente para sandía, calabaza, pepino y melón. Usar desde la quinta semana posterior al trasplante, hasta la cosecha. (En las primeras cuatro semanas usar la fórmula 1). | |||||||||
| Nitrato de Potasio: 26.0 Nitrato de Amonio: 20.0 Superfosfato de Calcio Simple: 90.0 Sulfato de Magnesio: 10.0 Sulfato Ferroso: 1.0 AGUA: 4 litros | * Fórmula 6 | ||||||||
| Para plantas de interior (o de "sombra"), en tierra. En una maceta pequeña, regar con una cucharada sopera una vez al mes. | |||||||||
| Fórmula 7 | Nitrato de Potasio: 14.0 Nitrato de Amonio: 6.6 Superfosfato de Calcio Simple: 16.1 Sulfato de Calcio: 7.7 Sulfato Ferroso: 3 Sulfato de Magnesio: 10 | ||||||||
| Esta fórmula se puede usar en general, para plantas con fruto o tubérculo comestible, como jitomate, tomate, chile, betabel, zanahoria, etc. Para plantas de hoja comestible (acelga, lechuga, espinaca y col), agregar 3 gr de Sulfato de Amonio y 1.5 gr de Urea. | |||||||||
La perlita o agrolita se obtiene de una roca volcánica vitrea llamada perlita, que es un mineral silicio, cuyas partículas se expanden a temperaturas de 760 a 1000 o C, al evaporarse el agua que contiene en su interior, provocando que los guijarros exploten formando partículas más pequeñas con aspecto esponjoso, parecidas a las palomitas o rosetas de maíz. Para ello las rocas se trituran a un tamaño determinado de partículas, que se expanden de 4 a 20 veces su volumen inicial. La agrolita es un sustrato granular de color blanco con una densidad promedio de 130 a 150 kilos/m 3 . Su principal componente químico en el silicato de aluminio, que es estéril e inerte. Este sustrato presenta partículas grandes y pequeñas que proporcionan buena aireación, buen drenaje y baja retención de humedad. Es un material de con densidad de 0.21 gr/cm 3 . Presenta una porosidad del 95% de su volumen, aspecto que lo hace un material ligero, con alta estabilidad que no contiene nutrientes por lo que...